Lehrpläne / Curriculum / Pensum
| Klicken Sie auf die Stundenzahl und Sie können den Lehrplan des entsprechenden Unterrichtsgegenstandes auf der ausgewählten Schulstufe einsehen. |
| Para consultar el contendio de una materia en un grado, haga click encima del número (cantidad de periodos del grado). |
|
|
Volksschule/ Primaria |
Unterstufe/ Primaria |
Oberstufe/ Secundaria |
Links | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | II | III | IV | V | |||
| Artes Industriales / Technisches Werken | AI | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Idioma Alemán / Deutsch | AL | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Alemán Activo / Deutsch aktiv | AA | 2 | |||||||||||
| Artes Plásticas / Werken Textil - Kreatives Gestalten | AP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Biología / Biologie | BI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Ciencias Naturales / Naturwissenschaften | CN | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Contabilidad / Buchhaltung | CO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ciencias Sociales / Sozialwissenschaften | CS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| Desarrollo de Destrezas / Entwicklung der Geschicklichkeit | DD | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Dibujo Geométrico / Geometrisches Zeichnen | DG | 2 | |||||||||||
| Educación Física / Sport und Bewegung | EF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Educación para el Hogar / Ernährung und Haushalt | EH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Estadística / Stastistik | EST | 1 |
|
||||||||||
| Física Fundamental / Physik | FI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Filosofía - Psicología / Philosophie - Psychologie | FIL PSI | 2 | |||||||||||
| Formación Musical / Musikerziehung | FM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Historia del Arte Guatemalteco / Kunstgeschichte | HA | 2 | |||||||||||
| Idioma Español / Spanisch | IE | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Idioma Inglés / Englisch | IN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|||
| Lengua y Literatura / Literaturkunde | LL | 4 | 5 | ||||||||||
| Matemática / Mathematik | MA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Medio Social y Natural | MSN | 5 | 5 | ||||||||||
| Química / Chemie | QU | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Técnología de Información y Comunicación / Informatik | TIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| Der Lehrplan für
den betreffenden Gegenstand ist in der Unterrichtssprache verfasst.
El contenido se encuentra en el idioma en el cual se imparte la materia.
|
| Akt.: 17.05.2011, zusammengefasst von / elaborado por Hildegard Heilmann |