|
|
XI
Juegos Centroamericanos |
![]() |
|
|
|
BALONCESTO |
|||
| MASCULINO | FEMENINO | ||
| Lugar | Cat A | Lugar | Cat A |
| 1 | Austriaco | 1 | Austriaco |
| 2 | El Salvador | 2 | El Salvador |
| 3 | Costa Rica | 3 | Costa Rica |
| Cat B | Cat B | ||
| 1 | Nicaragua | 1 | Austriaco |
| 2 | Guatemala | 2 | Guatemala |
| 3 | Costa Rica | 3 | El Salvador |
| Cat C | Cat C | ||
| 1 | Costa Rica | 1 | Austriaco |
| 2 | Guatemala | 2 | El Salvador |
| 3 | El Salvador | 3 | Guatemala |
|
FÚTBOL |
|||
| MASCULINO | FEMENINO | ||
| Lugar | Cat A | Lugar | Equipo |
| 1 | Guatemala | 1 | Nicaragua |
| 2 | Nicaragua | 2 | Instituto Austriaco Guatemalteco |
| 3 | El Salvador | 3 | El Salvador |
| Lugar | Cat B | ||
| 1 | Instituto Austriaco Guatemalteco | ||
| 2 | El Salvador | ||
| 3 | Guatemala | ||
| Lugar | Cat C | ||
| 1 | Guatemala | ||
| 2 | El Salvador | ||
| 3 | Nicaragua | ||
|
VOLEIBOL |
|||
| MASCULINO | FEMENINO | ||
| Lugar | Equipo | Lugar | Equipo |
| 1 | El Salvador | 1 | El Salvador |
| 2 | Costa Rica | 2 | Instituto Austriaco Guatemalteco |
| 3 | Nicaragua | 3 | Guatemala |